Spielplan
Spielpläne der TSA Sterkrade
1. Bundesliga SG Mülheim/Sterkrade
Wochentag | Datum | Ort | Anwurf | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
Di | 21.11.2017 | Südbad Dortmund | 21:00 | SG Deme/Westf. Dor 1 | SG Mülheim/Sterkrade |
Di | 05.12.2017 | Südbad Mülheim | 21:25 | SG Mülheim/Sterkrade | SV Rheine 1 |
Fr | 15.12.2017 | Kombibad Homberg | 20:45 | DSSC Duisburg | SG Mülheim/Sterkrade |
Di | 16.01.2018 | Südbad Mülheim | 21:25 | SG Mülheim/Sterkrade | DUC Krefeld 1 |
Do | 01.02.2018 | LZ Köln Müngersdorf | 20:30 | DUC Köln | SG Mülheim/Sterkrade |
Di | 06.02.2018 | Südbad Mülheim | 21:25 | SG Mülheim/Sterkrade | SV Langenfeld |
So | 16.02.2018 | Hallenbad Rheine | SV Rheine 1 | SG Mülheim/Sterkrade | |
Di | 20.02.2018 | Südbad Mülheim | 21:25 | SG Mülheim/Sterkrade | SG Deme/Westf. Dor 1 |
Fr | 02.03.2018 | Stadtbad Langenfeld | 21:20 | SV Langenfeld | SG Mülheim/Sterkrade |
Di | 06.03.2018 | Südbad Mülheim | 21:25 | SG Mülheim/Sterkrade | DSSC Duisburg |
Di | 10.04.2018 | Badezentrum KR-Bockum | 21:00 | DUC Krefeld 1 | SG Mülheim/Sterkrade |
Di | 24.04.2018 | Südbad Mülheim | 21:25 | SG Mülheim/Sterkrade | DUC Köln |
2. Bundesliga TSA Sterkrade
Wochentag | Datum | Ort | Anwurf | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
So | 26.11.2017 | Hallenbad Oberhausen | 19:00 | TSA Sterkrade | ATC Aachen |
Do | 07.12.2017 | Hallenbad Rheine | 21:05 | SV Rheine 2 | TSA Sterkrade |
Sa | 09.12.2017 | Sportpark Bottrop | 15:00 | DUC Bottrop | TSA Sterkrade |
So | 17.12.2017 | Hallenbad Oberhausen | 19:00 | TSA Sterkrade | TSC Mülheim 2 |
Fr | 12.01.2018 | Badezentrum KR-Bockum | 21:00 | DUC Krefeld 2 | TSA Sterkrade |
Di | 23.01.2018 | Schwimmhalle West | 21:10 | ATC Aachen | TSA Sterkrade |
Fr | 16.02.2018 | Südbad Mülheim | 21:25 | TSC Mülheim 2 | TSA Sterkrade |
So | 25.02.2018 | Hallenbad Oberhausen | 19:00 | TSA Sterkrade | DUC Bottrop |
So | 11.03.2018 | Hallenbad Oberhausen | 19:00 | TSA Sterkrade | SV Rheine 2 |
So | 29.04.2018 | Hallenbad Oberhausen | 19:00 | TSA Sterkrade | DUC Krefeld 2 |